AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Nut Cone - Computer Hardware Parts Online 586r748h01, 586r748h01, 586r748h01, 586r748h01, 586r748h01
3
Manufacturers
6
Parts
Manufacturers
Parts
| Part # | Name | RFQ | |
|---|---|---|---|
| 586r748h01 | END ITEM IDENTIFICATION: F 16 ACFT GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: MATERIAL CORROSION RESISTANT STEEL; 0.380 IN. DIA FIRST END; 0.220 IN. DIA. SECOND END; 0.340 IN. L; 0.500 IN. TAPER ON DIA. PER INCH OF LENGTH; HOLE AT SECOND END DOES NOT GO ALL THE WAY THRU | ||
| 586r748h01 | END ITEM IDENTIFICATION: F 16 ACFT GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: MATERIAL CORROSION RESISTANT STEEL; 0.380 IN. DIA FIRST END; 0.220 IN. DIA. SECOND END; 0.340 IN. L; 0.500 IN. TAPER ON DIA. PER INCH OF LENGTH; HOLE AT SECOND END DOES NOT GO ALL THE WAY THRU | ||
| 586r748h01 | END ITEM IDENTIFICATION: F 16 ACFT GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: MATERIAL CORROSION RESISTANT STEEL; 0.380 IN. DIA FIRST END; 0.220 IN. DIA. SECOND END; 0.340 IN. L; 0.500 IN. TAPER ON DIA. PER INCH OF LENGTH; HOLE AT SECOND END DOES NOT GO ALL THE WAY THRU | ||
| 586r748h01 | END ITEM IDENTIFICATION: F 16 ACFT GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: MATERIAL CORROSION RESISTANT STEEL; 0.380 IN. DIA FIRST END; 0.220 IN. DIA. SECOND END; 0.340 IN. L; 0.500 IN. TAPER ON DIA. PER INCH OF LENGTH; HOLE AT SECOND END DOES NOT GO ALL THE WAY THRU | ||
| 586r748h01 | Nut Cone | ||
| 586r748h01 | Nut Cone |
No part selected
Leading Civil Aviation Parts Manufacturers We Source From















No China Sourcing
The only independent distributor with a strict no China sourcing pledge. Every part is fully traceable or sourced directly from the manufacturer.
100% USA Stocked & Shipped
All parts stocked in the USA.
All parts shipped from the USA.
Compliant with U.S.A export laws.
No exceptions.
Supporting Our Fallen Heroes
We proudly support the Intrepid Fallen Heroes Fund, serving U.S. Military personnel experiencing Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS) — the invisible wounds of war.
