AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Cylinder And Valve Assembly>> - Computer Hardware Parts Online 22d17336-2, 22d17336-1, 22d17336-1, 22d17336-2, 23d17363-2
22
Manufacturers
699
Parts
Manufacturers
Air Cruisers CompanyAir Cruisers Company LlcAviallAvox Systems IncCessna AircraftCessna CitationContinental MotorsEngine ComponentsEntwistle Co TheHawker BeechcraftHoneywell Safety Products Usa IncKnapp Monarch CoScott Technologies IncSparklet Devices IncSurvivair CorpTeledyneTeledyne ContinentalTeledyne Industries IncTextron IncZodiac Air Cruisers
Parts
| Part # | Name | RFQ | |
|---|---|---|---|
| 22d17336-2 | END ITEM IDENTIFICATION: SLIDE,ESCAPE,AIRCRAFT,LOCKHEAD CAGEC 98897 PART NO 4E90021, C 5 AIRCRAFT GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: RESEVOIR FOR AFT STARBOARD ESCAPE SLIDE PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: CYLINDER AND VALVE | ||
| 22d17336-1 | END ITEM IDENTIFICATION: SLIDE,ESCAPE,AIRCRAFT,LOCKHEAD CAGEC 98897 PART NO 4E90021, C 5 AIRCRAFT GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: RESEVOIR FOR AFT STARBOARD ESCAPE SLIDE PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: CYLINDER AND VALVE | ||
| 22d17336-1 | END ITEM IDENTIFICATION: SLIDE,ESCAPE,AIRCRAFT,LOCKHEAD CAGEC 98897 PART NO 4E90021, C 5 AIRCRAFT GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: RESEVOIR FOR AFT STARBOARD ESCAPE SLIDE PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: CYLINDER AND VALVE | ||
| 22d17336-2 | END ITEM IDENTIFICATION: SLIDE,ESCAPE,AIRCRAFT,LOCKHEAD CAGEC 98897 PART NO 4E90021, C 5 AIRCRAFT GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: RESEVOIR FOR AFT STARBOARD ESCAPE SLIDE PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: CYLINDER AND VALVE | ||
| 23d17363-2 | END ITEM IDENTIFICATION: C 5 AIRCRAFT GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 23.375 IN. BY 25.000 IN. PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: CYLINDER AND VALVE | ||
| 23d17363-2 | END ITEM IDENTIFICATION: C 5 AIRCRAFT GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 23.375 IN. BY 25.000 IN. PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: CYLINDER AND VALVE | ||
| 200779-02 | Cylinder And Valve Assembly | ||
| 5500c1abf23a | Cylinder And Valve Assembly | ||
| 55c3689-4 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: AF TO. 14S 1 102 | ||
| 55c3689-4 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: AF TO. 14S 1 102 | ||
| 60632-101 | Cylinder And Valve Assembly | ||
| 60632-101 | Cylinder And Valve Assembly | ||
| 655471a3 | Cylinder And Valve Assembly | ||
| 655471a3 | Cylinder And Valve Assembly | ||
| 658189a1 | Cylinder And Valve Assembly | ||
| 658189a1 | Cylinder And Valve Assembly | ||
| 655474a18 | Cylinder And Valve Assembly | ||
| 655474a18 | Cylinder And Valve Assembly | ||
| 655475a6 | Cylinder And Valve Assembly | ||
| 655475a6 | Cylinder And Valve Assembly |
...
No part selected
Leading Civil Aviation Parts Manufacturers We Source From















No China Sourcing
The only independent distributor with a strict no China sourcing pledge. Every part is fully traceable or sourced directly from the manufacturer.
100% USA Stocked & Shipped
All parts stocked in the USA.
All parts shipped from the USA.
Compliant with U.S.A export laws.
No exceptions.
Supporting Our Fallen Heroes
We proudly support the Intrepid Fallen Heroes Fund, serving U.S. Military personnel experiencing Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS) — the invisible wounds of war.
